<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Портал о недвижимости. Новости, статьи, аналитика.</title>
	<link>http://leprixapayer.com</link>
	<description>Новости недвижимости, строительства. Аналитические статьи.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Себестоимость строительства в Москве в среднем 66 тысяч рублей за 1 кв.м.</title>
		<description><![CDATA[Аналитики из ассоциации строителей России при поддержке Союза инженеров-сметчиков смогли подготовить отчет по средней стоимости строительства многоквартирных домов массового спроса. Также они сверяли цены на рынке недвижимости по регионам страны на январь 2012 года Согласно данному исследованию, самая ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/sebestoimost-stroitelstva-v-moskve-v-srednem-66-tyisyach-rubley-za-1-kv-m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Саратове рынок недвижимости выходит на докризисный уровень</title>
		<description><![CDATA[Наталья Деркач, занимающая пост начальника отдела продаж в компании &#171;Пересвет-Регион-Саратов&#187; решила поделиться своими мыслями о последних тенденциях на рынке жилой недвижимости в городе Саратов. Так, стало известно, что цены на первичном рынке постепенно повышаются в Саратове. Это сильно ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/v-saratove-ryinok-nedvizhimosti-vyihodit-na-dokrizisnyiy-uroven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 миллионов кв.м. построено в Москве в 2011 году</title>
		<description><![CDATA[Очередными подсчетами нас порадовали аналитики и эксперты по недвижимости. Стало известно совсем недавно, что в прошедшем году в столице России введи в эксплуатацию приблизительно семь миллионов квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Об этом стало известно буквально на ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/7-millionov-kv-m-postroeno-v-moskve-v-2011-godu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4,5 миллиарда евро инвестировали в недвижимость России в 2011 году</title>
		<description><![CDATA[В 2011 году объем инвестиций именно в российскую недвижимость стал составлять примерно 4,5 миллиарда евро, то есть, по сути, на 200 процентов больше, чем аналогичный показатель в 2010 году. Об этом стало известно после того, как появились отчеты ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/4-5-milliarda-evro-investirovali-v-nedvizhimost-rossii-v-2011-godu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Элитные квартиры столицы в новостройках подорожали на 7%</title>
		<description><![CDATA[Аналитические компании Frank, IntermarkSavills и Ernst &#38; Young смогли рассчитать индекс стоимости жилых квартир в элитных новостройках Москвы (так называемый, KEYS Index City) за 4-й квартал прошлого года. Итак, согласно показателям KEYS, средневзвешенная стоимость одного квадратного метра на ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/elitnyie-kvartiryi-stolitsyi-v-novostroykah-podorozhali-na-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Россия: За 2011 год 788,2 тыс. квартир введены в эксплуатацию</title>
		<description><![CDATA[Аналитики подсчитали, что за 2011 год порядка 788,2 тысяч квартир общей площадью 62, 3 миллиона квадратных метров были введены в эксплуатацию. Динамика роста по данному показателю просто потрясающая – 106,6 процентов, если рассматривать аналогичный период прошлого года. Данные ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/rossiya-za-2011-god-788-2-tyis-kvartir-vvedenyi-v-ekspluatatsiyu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>32 торговых центра построены в 2011 году</title>
		<description><![CDATA[В недавнем отчете аналитической компании Cushman &#38; Wakefield было написано, что в России на предыдущий год было открыто тридцать два абсолютно новых торговых центра. К тому же эксперты утверждают, что весь российский рынок вырос в 2011 году на ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/32-torgovyih-tsentra-postroenyi-v-2011-godu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12 млн кв.м. офисных площадей в столице</title>
		<description><![CDATA[Недавно была подведена статистика по количеству площадей, отведенных под офисные нужды столицы. Оказалось, что за прошлый год было построено примерно 670 тысяч квадратных метров офисных площадей. Эта цифра на восемь процентов превышает показатели предшествующего года. Всего же площадь, ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/12-mln-kv-m-ofisnyih-ploshhadey-v-stolitse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чиновник из Москвы обманул дольщиков, похитив 1,5 миллиарда рублей</title>
		<description><![CDATA[На днях в Москве был задержан Андрей Барканов, занимавший пост главы ГУП. Организация занималась управлением по реконструкции, а также развитием уникальных объектов. Так вот, Андрей Барканов подозревается в хищении на сумму полтора миллиарда рублей из бюджета столицы. Данные ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/chinovnik-iz-moskvyi-obmanul-dolshhikov-pohitiv-1-5-milliarda-rubley/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В ЦАО элитные квартиры подорожали на 6,3 % в год</title>
		<description><![CDATA[Недавно были подведены итоги прошедшего года на рынке элитного жилья в самом центре Москвы. Стало ясно, что в среднем цены выросли на 6,3 процента за год. То есть цена за один квадратный метр поднялась до отметки 15,8 тысяч ...]]></description>
		<link>http://leprixapayer.com/v-tsao-elitnyie-kvartiryi-podorozhali-na-6-3-v-god/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

